野外巡检好帮手 小巧便携易携带 多参数精准水质分析
数据锁定:手动或自动终点锁定
自动关机:10/20/30分钟无按键操作后
通讯输出:USB
检测指标:PH、电导率、溶解氧、orp、tds、电阻率、离子浓度










技术参数:
pH | 测量范围 | -2.000~20.000pH |
显示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可选 | |
测量精度 | ±0.002pH | |
校准点 | 1至5点 | |
pH缓冲选项 | USA/NIST/DIN/2个自定义缓冲液 | |
ORP | 测量范围 | ±1999.9mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 | |
测量精度 | ±0.2mV | |
校准点 | 1点 | |
电导率 | 测量范围 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | ±0.5% F.S. | |
校准点 | 1至5点 | |
校准液 | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
温度补偿系数 | 线性 (0.0~10.0%/°C)/纯水 | |
参考温度 | 20或25°C | |
电导池常数 | K=0.1/1/10或自定义 | |
TDS | 测量范围 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
TDS转换系数 | 0.1至1.0 (默认0.5) | |
盐度 | 测量范围 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu |
显示分辨率 | 0.01 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
电阻率 | 测量范围 | 0.00~20.00MΩ |
显示分辨率 | 0.01 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | 浓度测量范围 | 0.00~20.00mg/L, 0.0~200.0%饱和 |
显示分辨率 | 0.01mg/L, 0.1% | |
测量精度 | ±0.2mg/L, ±2.0% | |
校准点 | 1或2点 | |
大气压力补偿 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动 | |
盐度补偿 | 0.0~50.0g/L, 手动 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0.001~19999 (取决于离子选择性电极的量程) |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, | |
测量精度 | ±0.5% F.S. (一介离子), ±1% F.S. (二介离子) | |
校准点 | 2至5点 (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000) | |
测量单位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
其它参数 | 温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 手动或自动 |
数据储存 | 500组 | |
通讯输出 | 配备USB通讯接口, 用于传输数据至PC端 | |
电源类型 | AA型电池3节或DC5V电源适配器 |

复制产品链接
长按图片保存/分享