随身水质检测实验室 消解检测一体 便携易携带
显示:7英寸高清彩色液晶触摸屏
检测方式:360°16mm比色管检测位、25mm比色瓶、电极检测模块
消解位:内置10孔消解仪










1. 检测准确度:≤±5%
2. 波长范围:340-900nm
3. 波长准确度:±1nm
4. 重复性:≤±1%
5. 分辨率:0.001Abs
6. 光学稳定性:≤±0.003Abs
7. 吸光度范围:0-3.0Abs
8. 光学检测系统:自动波长定位检测系统
9. 显示屏幕:7英寸高清彩色液晶触摸屏
10. 检测位:360°16mm比色管检测位、25mm比色瓶、电极检测模块
11. 光源:高精度冷光源(可达10万小时以上)
12. 多功能校准:空白校准、因子校准、曲线校准
13. 单机软件:具有测量、设置、记录、保存、传输等多项功能
14. 存储:100万组数据,可实时查看
15. 打印:内置热敏打印机
16. 双电源供电:交直流AC220V/DC12V两用,内置大容量锂电池,支持户外移动检测;配备专用适配器可满足实验室持续供电需求,同时搭载电量自诊断系统,电量偏低时自动发出提醒
17. 校准:一键校准,用户可根据需求自行新建项目、校准、定标等操作
18. 数据传输:USB接口
19. 读数模式:浓度、吸光度、透过率
20. 工作环境: 环境温度:5-45℃
21. 环境湿度:相对湿度≤85%(无冷凝)
22. 仪器尺寸: 463×360×192mm
常规检测项目:
项目 | 测量范围 | 检测方法 |
浊度 | 0-20NTU/0-200NTU/0-1000NTU | 散透射光法 |
色度 | 0-500° | 铂-钴标准比色法 |
余氯 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 |
总氯 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 |
二氧化氯 | 0.04-5.00mg/L | DPD法 |
有效氯 | 1.00%-15.00% ;5-500mg/L;500-10000mg/L | 碘量光度法 |
高锰酸盐指数 | 0.5-5.0mg/L | 碱性高锰酸钾法 |
氨氮 | 0.02-5.00mg/L; 0.2-30.0mg/L | 纳氏试剂法 |
氨氮 | 0.02-1.00mg/L;0.02-2.50mg/L | 水杨酸法 |
pH | 6.5-8.5 | 标准缓冲溶液法 |
COD | 5-20000mg/L(分段) | 快速消解法 |
氨氮 | 0-150mg/L(分段) | 纳氏试剂法 |
总磷 | 0.02-100.00mg/L(分段) | 钼酸铵法 |
总氮 | 0.2-150.0mg/L(分段) | 变色酸法 |
氯酸盐 | 0.05-1.00mg/L | 3.3.5.5-四甲基联苯胺法 |
亚氯酸盐 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 |
臭氧 | 0.01-2.00mg/L | DPD法 |
臭氧 | 0.01-0.50mg/L | 靛蓝法 |
总硬度 | 0.5-10.0mg/L ;5-500mg/L | 邻甲酚酞络合酮法 |
钙硬度 | 50-550mg/L | 邻甲酚酞络合酮法 |
铁 | 0.10-4.00mg/L | 邻菲咯啉法 |
二价铁 | 0.10-4.00mg/L | 邻菲咯啉法 |
锰 | 0.02-5.00mg/L | 甲醛肟法 |
铜 | 0.05-5.00mg/L | BCA法 |
锌 | 0.2-5.0mg/L | 5-Br-PADAP法 |
六价铬 | 0.01-1.00mg/L | 二苯碳酰二肼法 |
总铬 | 0.01-1.00mg/L | 二苯碳酰二肼法 |
镍 | 0.02-3.00mg/L | 丁二酮肟法 |
铝 | 0.008-0.250mg/L | 铬天青S法 |
钡 | 2-100mg/L | 比浊法 |
硝酸盐氮 | 0.2-30.0mg/L;1.0-100.0mg/L;100-3000mg/L | 铬变酸法 |
亚硝酸盐 | 0.005-0.200mg/L | 重氮偶合法 |
硫酸盐 | 2-80mg/L | 硫酸钡比浊法 |
磷酸盐 | 0.02-2.00mg/L;0.2-30.0mg/L | 钼锑抗法 |
氯化物 | 0.5-25.0mg/L;5.0-50.0mg/L; 50-500mg/L;500-2000mg/L | 硫氰酸汞法 |
氟化物 | 0.1-2.0mg/L | SPADNS法 |
硫化物 | 0.02-1.00mg/L | N,N-二乙基对苯二胺法 |
总碱度 | 10-500 mg/L | 酸碱指示剂法 |
尿素 | 0.05-5.00mg/L | 麝香草酚显色法 |
溶解氧 | 0.2-15.0mg/L | 碘量光度法 |
溴(Br2) | 0.10-4.00mg/L | DPD法 |
活性氧 | 0.01-0.50mg/L | DPD法 |
碘 | 0.1-7.5mg/L | DPD法 |
氰尿酸 | 5.0-100.0mg/L | 比浊法 |
汞 | 0.02-5.00mg/L | 5-Br-PADAP |
过氧化氢 | 0.1-50.0mg/L | 碘量法 |
电极法技术指标:(可根据客户需求定制检测项目)
序号 | 项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 校准 |
1 | pH | 0-14pH | ±0.1pH | 0.01pH | 两点校准 |
2 | 溶解氧(荧光) | 0-50mg/L | ±1% | 0.001mg/L | 两点校准 |
3 | 溶解氧(膜法) | 0-20mg/L | ±2% | 0.01mg/L | 两点校准 |
4 | 电导率 | 0-5000μS/cm | ±1.5% | 1μS/cm可选配 | 两点校准 |
6 | ORP | -1500mV~+1500mV | ±20mV | 1mV | 一点校准 |
7 | TDS | 0-3000mg/L | ±1.5% | 1mg/L可选配 | 两点校准 |




复制产品链接
长按图片保存/分享