掌上水质检测利器 多指标检测 一键测量满足多场景
测量指标:浊度、色度、余氯、二氧化氯、pH、高锰酸盐指数、氨氮、臭氧、总硬度、尿素、铁、锰...
检测准确度:≤±5%
波长范围:380-900nm
波长准确度:±1nm
重复性:≤±2%









1. 测量指标:浊度、色度、余氯、二氧化氯、pH、高锰酸盐指数、氨氮、臭氧、总硬度、尿素、铁、锰...
2. 检测准确度:≤±5%
3. 波长范围:380-900nm
4. 波长准确度:±1nm
5. 重复性:≤±2%
6. 分辨率:0.001Abs
7. 光学检测系统:自动波长定位检测系统
8. 屏幕显示:5英寸高清彩色液晶触摸屏
9. 支持语言:中英文模式自由切换
10. 样品检测位:独立25mm比色瓶检测位
11. 光源:高精度冷光源(可达10万小时以上)
12. 多功能校准:空白校准、因子校准、曲线校准
13. 单机软件:具有测量、设置、记录、保存、传输等多项功能
14. 双电源供电:交直流AC220V/DC12V两用,内置大容量锂电池,支持户外移动检测;配备专用适配器可满足实验室持续供电需求,同时搭载电量自诊断系统,电量偏低时自动发出提醒
15. 存储:100万组数据,可实时查看
16. 打印:内置热敏打印机
17. 数据传输:USB Type-C 双面充电接口
18. 读数模式:浓度、吸光度、透过率
19. 使用环境:环境温度:5-45℃
20. 环境湿度:相对湿度≤85%(无冷凝)
21. 仪器尺寸:240×94×85mm
22. 仪器重量:0.89kg
检测项目:
项目 | 测量范围 | 检测方法 |
浊度 | 0-20NTU/0-200NTU/0-1000NTU | 散透射光法 |
色度 | 0-500° | 铂-钴标准比色法 |
余氯 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 |
总氯 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 |
二氧化氯 | 0.04-5.00mg/L | DPD法 |
有效氯 | 1.00%-15.00% ;5-500mg/L;500-10000mg/L | 碘量光度法 |
高锰酸盐指数 | 0.5-5.0mg/L | 碱性高锰酸钾法 |
氨氮 | 0.02-5.00mg/L;0.2-30.0mg/L | 纳氏试剂法 |
氨氮 | 0.02-1.00mg/L;0.02-2.50mg/L | 水杨酸法 |
pH | 6.5-8.5 | 标准缓冲溶液法 |
氯酸盐 | 0.05-1.00mg/L | 3.3.5.5-四甲基联苯胺法 |
亚氯酸盐 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 |
臭氧 | 0.01-2.00mg/L | DPD法 |
臭氧 | 0.01-0.50mg/L | 靛蓝法 |
总硬度 | 0.5-10.0mg/L ;5-500mg/L | 邻甲酚酞络合酮法 |
钙硬度 | 50-550mg/L | 邻甲酚酞络合酮法 |
铁 | 0.10-4.00mg/L | 邻菲咯啉法 |
二价铁 | 0.10-4.00mg/L | 邻菲咯啉法 |
锰 | 0.02-5.00mg/L | 甲醛肟法 |
铜 | 0.05-5.00mg/L | BCA法 |
锌 | 0.2-5.0mg/L | 5-Br-PADAP法 |
六价铬 | 0.01-1.00mg/L | 二苯碳酰二肼法 |
总铬 | 0.01-1.00mg/L | 二苯碳酰二肼法 |
镍 | 0.02-3.00mg/L | 丁二酮肟法 |
铝 | 0.008-0.250mg/L | 铬天青S法 |
钡 | 2-100mg/L | 比浊法 |
硝酸盐氮 | 0.2-30.0mg/L;1.0-100.0mg/L;100-3000mg/L | 铬变酸法 |
亚硝酸盐 | 0.005-0.200mg/L | 重氮偶合法 |
硫酸盐 | 2-80mg/L | 硫酸钡比浊法 |
磷酸盐 | 0.02-2.00mg/L;0.2-30.0mg/L | 钼锑抗法 |
氯化物 | 0.5-25.0mg/L;5.0-50.0mg/L; 50-500mg/L;500-2000mg/L | 硫氰酸汞法 |
氟化物 | 0.1-2.0mg/L | SPADNS法 |
硫化物 | 0.02-1.00mg/L | N,N-二乙基对苯二胺法 |
总碱度 | 10-500 mg/L | 酸碱指示剂法 |
尿素 | 0.05-5.00mg/L | 麝香草酚显色法 |
溶解氧 | 0.2-15.0mg/L | 碘量光度法 |
溴(Br2) | 0.10-4.00mg/L | DPD法 |
活性氧 | 0.01-0.50mg/L | DPD法 |
碘 | 0.1-7.5mg/L | DPD法 |
氰尿酸 | 5.0-100.0mg/L | 比浊法 |
汞 | 0.02-5.00mg/L | 5-Br-PADAP |
过氧化氢 | 0.1-50.0mg/L | 碘量法 |




复制产品链接
长按图片保存/分享